MTM Trapezium mill

MTM Trapezium mill description

Item MTM100 MTM130 MTM160 MTM190
Number of roller 4 5 6 6
Major diameter of roller ×Height(mm) Φ320×200 Φ410×240 Φ440×270 Φ540×280
Internal diameter of roller × Height(mm) Φ980×200 Φ1280×240 Φ1600×270
Maximum feeding grain size (mm) 130 103 82 66
Maximum feeding grain size (mm) <25 <30 <35 <40
Grain size of finished product (mm) 1.6 -0.045 1.6 -0.045 1.6 -0.045 1.6-0.045
Output (t/h) 3 - 8.8 6 -13 13 -22 18-38
Overall dimension (mm) 9910×5365×8310 7910×7000×9645 12550×5700×8355 1600×9400×9300
Weight(t) 16 26.1 38 50

  Shanghai Zenith Company © 2000-2010 jawcrusher.net.cn All rights reserved.

  LINK:Jaw crusher for sale  Cone crusher for sale   Grinding mill